рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQ351 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 00:15 | отменен | ||
SU1108 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 00:50 | 00:38 | приземление онлайн время | |
KL3194 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 00:50 | 00:38 | приземление онлайн время | |
AZ3942 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 00:50 | 00:38 | приземление онлайн время | |
AF4948 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 00:50 | 00:38 | приземление онлайн время | |
FV623 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 01:30 | 01:11 | приземление онлайн время | |
SU4550 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 01:30 | 01:11 | приземление онлайн время | |
PC776 | ![]() | Сабиха Гёкчен Стамбул ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 02:30 | в полете | ||
R3772 | ![]() | Худжанд Худжанд ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 03:30 | 03:30 | запланированое | |
U62968 | ![]() | Душанбе Душанбе ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 03:50 | запланированое | ||
GW370 | ![]() | Ататюрк Стамбул ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 05:20 | 05:12 | приземление онлайн время | |
GH1147 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 10:10 | отменен | ||
S71147 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 10:10 | 10:06 | приземление онлайн время | |
BA8771 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 10:10 | 10:06 | приземление онлайн время | |
GW752 | ![]() | Адлер - Сочи Адлер ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 10:40 | 10:40 | запланированое | |
7R318 | ![]() | Уфа Уфа ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 10:45 | 11:50 | приземление 65 min | |
GW138 | ![]() | Внуково Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 11:00 | 11:25 | приземление 25 min | |
SU1100 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 11:30 | 11:41 | приземление онлайн время | |
KL3207 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 11:30 | 11:41 | приземление онлайн время | |
AF4944 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Пашковский Краснодар ![]() | 04/06 11:30 | 11:41 | приземление онлайн время |
Россия, Краснодарский Край
Аэропорт Краснодар Пашковский
гражданский аэропорт

- Местонахождение: Россия, 350912, г. Краснодар, Пашковский-2
- Телефон: (861) 237-25-08
- Факс: (861) 219-15-15, 219-10-29
- Телекс: 211116 ПОРТ
- E-mail: 8box@alk.ru
- Сайт: www.airport-krr.ru
- Время работы: круглосуточно
- Местное время: UTC +3/+4
- Код ИКАО: УРКК (URKK)
- Код ИАТА: KRR
Дополнительная информация
Эксплуатант: ЗАО «Международный аэропорт „Краснодар“» | Принимаемые воздушные суда Ан-12,-22,-24,-30,-124 Ил-14,-18,-76 Ту-134,-154 Як-40,-42 CRJ F–70,–72 вертолёты всех типов |
Россия, Республика Адыгея
Аэропорт Краснодар Энем
гражданский аэропорт

- Местонахождение: Россия, Респ. Адыгея, п. Энем
- Время работы: Зима:04.00-13.00. лето:03.00-12.00
- Код ИКАО: УРКС (URKS)
Дополнительная информация
Эксплуатант: ОАО «Авиационные линии Адыгеи», «КубаньСпецАвиа» | Принимаемые воздушные суда Л-410 Ан-2 вертолеты всех типов |