[0]
| рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV461 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 04:10 | 03:50 | приземление онлайн время | |
| SU4516 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 04:10 | 03:50 | приземление онлайн время | |
| S77 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:00 | 05:08 | приземление онлайн время | |
| LY8951 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:00 | 05:08 | приземление онлайн время | |
| SU1424 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |
| AF4964 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |
| KL3219 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |
| GW405 | ![]() | Внуково Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 05:40 | 04:55 | приземление онлайн время | |
| S788 | ![]() | Куляб Куляб ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 08:05 | 07:34 | приземление онлайн время | |
| BGM549 | ![]() | Казань Казань ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 08:15 | запланированое | ||
| 2B549 | ![]() | Казань Казань ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 08:15 | 08:17 | приземление онлайн время | |
| U6136 | ![]() | Стригино Нижний Новгород ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 08:20 | 08:12 | приземление онлайн время | |
| SU1420 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 12:25 | 12:15 | приземление онлайн время | |
| KL3199 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 12:25 | 12:15 | приземление онлайн время | |
| AF4966 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 12:25 | 12:15 | приземление онлайн время | |
| S79 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 13:05 | 12:58 | приземление онлайн время | |
| LY8953 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 13:05 | 12:58 | приземление онлайн время | |
| BA8799 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 13:05 | 12:58 | приземление онлайн время | |
| BGM541 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 14:20 | запланированое | ||
| 2B541 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 14:20 | 14:01 | приземление онлайн время | |
| BGM550 | ![]() | Толмачево Новосибирск ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 14:40 | запланированое | ||
| 2B550 | ![]() | Толмачево Новосибирск ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 14:40 | 14:29 | приземление онлайн время | |
| S717 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 19:10 | 19:22 | в полете онлайн время | |
| LY8957 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 19:10 | 19:22 | в полете онлайн время | |
| SU1422 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 19:55 | 20:00 | в полете онлайн время | |
| AF4913 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Баландино Челябинск ![]() | 04/11 19:55 | 20:00 | в полете онлайн время |
Россия 
Баландино ( CEK ) / Челябинск ( CEK )
[фото]






















