[0]
| рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR164 | ![]() | Воркута Воркута ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 15:00 | 15:00 | запланированое | |
| 5N503 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 15:35 | 15:36 | запланированое | |
| SU4172 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 15:35 | 15:36 | запланированое | |
| UR375 | ![]() | Внуково Москва ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:15 | 22:15 | запланированое онлайн время | |
| UT375 | ![]() | Внуково Москва ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:15 | 22:15 | запланированое онлайн время | |
| UR392 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:20 | 22:20 | запланированое онлайн время | |
| UT392 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:20 | 22:20 | запланированое онлайн время | |
| 5N501 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:40 | 22:40 | запланированое онлайн время | |
| SU4156 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Сыктывкар Сыктывкар ![]() | 04/11 22:40 | 22:40 | запланированое онлайн время |
Россия
Сыктывкар ( SCW ) / Сыктывкар ( SCW )
[фото]














