[0] [12]
| рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ3954 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Храброво Калининград ![]() | 04/11 08:40 | 08:19 | приземление онлайн время | |
| FV1753 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Храброво Калининград ![]() | 04/11 08:40 | 08:19 | приземление онлайн время | |
| AF4930 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Храброво Калининград ![]() | 04/11 08:40 | 08:19 | приземление онлайн время | |
| FV323 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Храброво Калининград ![]() | 04/11 11:20 | 11:40 | приземление 20 min | |
| SU4452 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Храброво Калининград ![]() | 04/11 11:20 | 11:40 | приземление 20 min |
Россия 
Храброво ( KGD ) / Калининград ( KGD )
[фото]














