[0]
рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7167 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 05:50 | 05:45 | приземление онлайн время | |||
LY8975 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 05:50 | 05:45 | приземление онлайн время | |||
SU1492 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 05:55 | 05:48 | приземление онлайн время | |||
AF4952 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 05:55 | 05:48 | приземление онлайн время | |||
FV1817 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 05:55 | 05:48 | приземление онлайн время | |||
OK3892 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 05:55 | 05:48 | приземление онлайн время | |||
AZ3960 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 05:55 | 05:48 | приземление онлайн время | |||
UN125 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 06:30 | 06:05 | приземление онлайн время | |||
SU1494 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 07:50 | 07:27 | приземление онлайн время | |||
FV1815 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 07:50 | 07:27 | приземление онлайн время | |||
AF4950 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 07:50 | 07:27 | приземление онлайн время | |||
SU1490 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 13:45 | 13:42 | приземление онлайн время | |||
FV1723 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 13:45 | 13:42 | приземление онлайн время | |||
AF4924 | Шереметьево Москва | Центральный Омск | 04/11 13:45 | 13:42 | приземление онлайн время | |||
S7169 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 16:40 | 16:25 | приземление онлайн время | |||
LY8971 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 16:40 | 16:25 | приземление онлайн время | |||
IAE222 | Домодедово Москва | Центральный Омск | 04/11 17:40 | запланированое | ||||
IAE221 | Иркутск Иркутск | Центральный Омск | 04/11 20:10 | запланированое |
Россия
Центральный ( OMS ) / Омск ( OMS ) [фото]