[0]
| рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S7305 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 03:15 | 03:17 | приземление онлайн время | |
| LY8987 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 03:15 | 03:17 | приземление онлайн время | |
| IB7298 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 03:15 | 03:17 | приземление онлайн время | |
| HG5974 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 03:15 | 03:17 | приземление онлайн время | |
| AB5928 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 03:15 | 03:17 | приземление онлайн время | |
| UN161 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 04:40 | 04:12 | приземление онлайн время | |
| SU1204 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 05:35 | 05:16 | приземление онлайн время | |
| AZ3952 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 05:35 | 05:16 | приземление онлайн время | |
| AF4934 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 05:35 | 05:16 | приземление онлайн время | |
| FV711 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 05:50 | 05:36 | приземление онлайн время | |
| SU4574 | ![]() | Пулково Санкт-Петербург ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 05:50 | 05:36 | приземление онлайн время | |
| 7R41 | ![]() | Кольцово Екатеринбург ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 08:30 | 08:30 | запланированое | |
| SU1200 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 12:00 | 11:40 | приземление онлайн время | |
| AF4936 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 12:00 | 11:40 | приземление онлайн время | |
| S7301 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 12:35 | 12:12 | приземление онлайн время | |
| LY8983 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 12:35 | 12:12 | приземление онлайн время | |
| AB5924 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 12:35 | 12:12 | приземление онлайн время | |
| UT567 | ![]() | Внуково Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 14:45 | 14:57 | приземление онлайн время | |
| S7303 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 19:15 | 19:21 | в полете онлайн время | |
| LY8985 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 19:15 | 19:21 | в полете онлайн время | |
| AB5926 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 19:15 | 19:21 | в полете онлайн время | |
| SU1202 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 20:05 | 20:05 | в полете онлайн время | |
| AF4928 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 20:05 | 20:05 | в полете онлайн время | |
| 7R43 | ![]() | Кольцово Екатеринбург ![]() | ![]() | Большое Савино Пермь ![]() | 04/11 20:10 | 20:10 | запланированое онлайн время |
Россия 
Большое Савино ( PEE ) / Пермь ( PEE )
[фото]






















