[0] [12]
рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UT461 | Домодедово Москва | Рощино Тюмень | 04/11 03:00 | 02:53 | приземление онлайн время | |||
S7201 | Домодедово Москва | Рощино Тюмень | 04/11 05:05 | 04:39 | приземление онлайн время | |||
SU1502 | Шереметьево Москва | Рощино Тюмень | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |||
VV4502 | Шереметьево Москва | Рощино Тюмень | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |||
AZ3024 | Шереметьево Москва | Рощино Тюмень | 04/11 05:25 | 05:04 | приземление онлайн время | |||
UT724 | Франц Джозеф Штраус Мюнхен | Рощино Тюмень | 04/11 05:30 | 05:17 | приземление онлайн время | |||
UT101 | Сургут Сургут | Рощино Тюмень | 04/11 08:55 | 08:55 | запланированое | |||
YC152 | Нижневартовск Нижневартовск | Рощино Тюмень | 04/11 10:50 | запланированое | ||||
YC9 | Салехард Салехард | Рощино Тюмень | 04/11 11:45 | запланированое | ||||
YC146 | Ягельное Новый Уренгой | Рощино Тюмень | 04/11 11:50 | запланированое | ||||
YC148 | Надым Надым | Рощино Тюмень | 04/11 12:00 | запланированое |
Россия
Рощино ( TJM ) / Тюмень ( TJM ) [фото]