[0] [12]
| рейс | комп. | вылет | прилет | Тер. | статус | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LY8939 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 02:20 | 02:17 | приземление онлайн время | |
| AB5968 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 02:20 | 02:17 | приземление онлайн время | |
| LH1466 | ![]() | Франкфурт Франкфурт-на-Майне ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 03:00 | 02:56 | приземление онлайн время | |
| S733 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 09:25 | 09:15 | приземление онлайн время | |
| LY8933 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 09:25 | 09:15 | приземление онлайн время | |
| BA8783 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 09:25 | 09:15 | приземление онлайн время | |
| AB5944 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 09:25 | 09:15 | приземление онлайн время | |
| UN147 | ![]() | Домодедово Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 10:15 | 10:23 | приземление онлайн время | |
| SU1210 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 11:00 | 10:48 | приземление онлайн время | |
| VV4210 | ![]() | Шереметьево Москва ![]() | ![]() | Курумоч Самара ![]() | 04/11 11:00 | 10:48 | приземление онлайн время |
Россия 
Курумоч ( KUF ) / Самара ( KUF )
[фото]



















